Utskriftshastighet |
|---|
| Färg | Ja |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 33 ppm |
| Uppvärmningstid | 16,6 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 7,87 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 8,37 s |
Egenskaper |
|---|
| Driftcykel per månad | 50000 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | UFRII, PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
Ingående och utgående kapacitet |
|---|
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
| Maximal inmatningskapacitet | 850 ark |
Pappershantering |
|---|
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 216 x 356 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tunt papper, Bestruket papper, Förtryckt, Etiketter, Vykort, Kuverter |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal, Letter |
| Kuvertstorlek | Com-10, DL, C5, Monarch |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 200 g/m ^ |
Anslutningar |
|---|
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
Nätverk |
|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kryptering/säkerhet | WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA3-EAP |
| Lednings Protokoll | SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestanda |
|---|
| Internminne | 1000 MB |
| Intern lagringskapacitet | 4 GB |
| Inbyggd processor | Ja |
Design |
|---|
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Vit |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Kontrolltyp | Knappar |
Strömtillförsel |
|---|
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 700 W |
| Strömförbrukning (max) | 1380 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 24 W |
| Typisk elföbrukning | 0,31 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
Systemkrav |
|---|
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 11, Windows 10 |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Miljökrav |
|---|
| Temperatur vid drift | 10 - 30 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Vikt & dimension |
|---|
| Bredd | 425 mm |
| Djup | 427 mm |
| Höjd | 300 mm |
| Vikt | 17,1 kg |