Design |
|---|
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Ursprungligt märkesnamn | GIGABYTE |
Display |
|---|
| Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WQXGA |
| Paneltyp | OLED |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 500 cd/m² |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500 |
Processor |
|---|
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor | 275HX |
| Processorkärnor | 24 |
| Processortrådar | 24 |
| Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Effektiva kärnor | 16 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,4 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,6 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,7 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 2,1 GHz |
| Processorns cache | 36 MB |
| Processorns baseffekt | 55 W |
| Maximal turboeffekt | 160 W |
NPU (Neural processor unit) |
|---|
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Total processorprestanda upp till | 36 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 13 TOPs |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 8 TOPs |
Minne |
|---|
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedia |
|---|
| Total lagringskapacitet | 2 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 2 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 2 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafiken |
|---|
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 16 GB |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
Audio |
|---|
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera |
|---|
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk |
|---|
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
Anslutningar |
|---|
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
| Antal Thunderbolt 5-portar | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Tangentbord |
|---|
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 3-zone RGB |
Programvara |
|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Batteri |
|---|
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antalet battericeller | 4 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 99 wh |
Strömtillförsel |
|---|
| AC-adapter, effektförlust | 330 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning |
|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vikt & dimension |
|---|
| Vikt | 2,5 kg |
| Bredd | 357 mm |
| Djup | 254 mm |
| Höjd (framsida) | 2,3 cm |
| Höjd (baksida) | 2,99 cm |