Egenskaper |
|---|
| Produktens färg | Multifärg |
| Material | Plast |
| Rekommenderad ålder (min) | 5 År |
| Föreslagen målgrupp | Pojke/flicka |
| Låter | Nej |
| Talfunktion | Nej |
| Batterier krävs | Nej |
| Färdigmonterad | Ja |
| Certifiering | CE |
Vikt & dimension |
|---|
| Bredd | 57 mm |
| Djup | 28 mm |
| Höjd | 125 mm |
| Vikt | 110 g |
| Förpackningsvolym | 249,86 cm ^ |
| Förpackningens bredd | 61 mm |
| Låddjup | 32 mm |
| Höjd | 128 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 130 g |
Batteri |
|---|
| Uppladdningsbara | Nej |
Logistikdata |
|---|
| Ursprungsland | Kina |
| Importland (ISO 3166-1) | Nederländerna |
| Produkter per lastpallslager | 348 styck |
| Produkter per lastpall | 4176 styck |
| Lastpallens totallängd | 120 cm |
| Lastpallens totalbredd | 80 cm |
| Lastpallens totalhöjd | 163 cm |
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 4809900090 |
| Intrastat-kod | 480990009 |
| Lastpallens bruttovikt | 676,6 kg |
| Lastpallens totalvolym | 1564800000 dm³ |
| Pallens GS1-nr (GTIN/EAN/UPC) | 13417764174498 |
| Ytterförpackningens bredd | 219 mm |
| Ytterförpackningens längd | 141 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 150 mm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 1,67 kg |
| Ytterkartongens nettovikt | 1,32 kg |
| Ytterförpackningens volym | 4631,85 cm ^ |
| Ytterförpackningar per lastpall | 348 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 29 styck |
| Lager per lastpall | 12 styck |
| Produkter per ytterförpackning | 12 styck |
| Ytterkartong GTIN (EAN/UPC) | 83417764174497 |
Förpackningens innehåll |
|---|
| Batterier medföljer | Nej |
Övrigt |
|---|
| Är handelsvaran säsongsbetonad? | Nej |
| Endast lämplig för vuxna | Nej |
| EU TSD-språk | Fransk |
| Innehåller mat eller dryck | Nej |
| Montering krävs | Nej |
| Språk i bruksanvisningen (ISO 639-format) | Franska, Tyska, Spanska, Nederländska |
| Förpackningsmaterial | Kartong |
| Ytterförpackningens förpackningstyp | Kartong |
| Minsta orderkvantitet | 12 styck |
| Leclerc Codelec | 7310810 |